Bourgoin -Paris: | 25-32 | |||||||
Brive -Dax: | 41-9 | |||||||
Clermont -Biarritz: | 32-6 | |||||||
Montauban-Castres : | 24-23 | |||||||
Mt de Marsan -Montpellier: | 16-22 | |||||||
Toulouse-Perpignan: | 30-20 | |||||||
Bayonne-Toulon: | 19-15 | |||||||
| ||||||||
Stade sigue invicto, mientras Toulouse parece que va encontrando su juego y la sorpresa del Top 14, Bayonne continua arriba. | ||||||||
Sale Sharks - Gloucester Rugby | 23-9 | |||||||
Newcastle Falcons - Bristol Rugby | 17-3 | |||||||
Leicester Tigers - London Wasps | 19-28 | |||||||
Bath Rugby - Worcester Warriors | 37-19 | |||||||
Saracens - Northampton Saints | 26-12 | |||||||
Harlequins - London Irish | 27-28 | |||||||
| ||||||||
Los Sharks aplastaron a Gloucester que fue incapaz de lograr un ensayo. Las avispas se estrenaron con 23 puntos de J. Staunton ante unos Tigers que acusan sus multiples bajas. | ||||||||
Cetransa Dismeva El Salvador – Les Abelles R.C. | 54-12 | |||||||
Getxo Artea R.T. - Cajasol Ciencias R.C. | 20-3 | |||||||
AMPO Ordizia R.E. - Pégamo Bera Bera R.T. | 30-24 | |||||||
C.R. La Vila - C.R .C. Madrid | 28-34 | |||||||
U.E. Santboiana - Nodalia Rugby Valladolid | 46-8 | |||||||
El Salvador se resarció de su derrota ante el Cajasol, mientras que los andaluces cayeron estrepitosamente en Getxo. | ||||||||
Cardiff Blues - Connacht Rugby | 58-0 | |||||||
Glasgow Warriors - Scarlets | 34-20 | |||||||
Newport Gwent Dragons - Edinburgh | 11-9 | |||||||
Ospreys - Ulster Rugby | 43-0 | |||||||
Leinster - Munster | 0-18 | |||||||
lunes, 29 de septiembre de 2008
Rugby World
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
No digo nada del Harlequins-Irish... bueno si, he leido que a un espectador se le atraganto su guinness y salió del campo aullando contra la madre de Peter Hewatt.
Arrojó su violin contra Armitage y utilizó su baraja de tarot para quemar el campo y la galia al bajar.
Se identifico como agente mendicante.
Jetulio vuelve en ti, que esperamos tu cronica :p
Publicar un comentario