1. | EQUIPE rick | 1410 |
2. | EQUIPE ulceroso | 1325 |
3. | EQUIPE JetulioPencas | 1191 |
4. | EQUIPE Yoossie | 1184 |
5. | EQUIPE Talona * | 1135 |
6. | EQUIPE Panete | 1062 |
7. | EQUIPE SantaMelee | 939 |
8. | EQUIPE viejuno | 918 |
9. | EQUIPE Aitor | 865 |
10. | EQUIPE antonolivier | 806 |
Clasificación de la Jornada
1. | EQUIPE Panete | 133 |
2. | EQUIPE rick | 127 |
3. | EQUIPE ulceroso | 120 |
4. | EQUIPE Yoossie | 119 |
5. | EQUIPE JetulioPencas | 113 |
6. | EQUIPE Talona * | 112 |
7. | EQUIPE Aitor | 78 |
8. | EQUIPE SantaMelee | 77 |
9. | EQUIPE antonolivier | 65 |
10. | EQUIPE viejuno | 54 |
Panete sigue al ataque.. y eso que no tenia a Nalaga que esta jornada se marco cuatro ensayos.. ni a Hernandez, los dos con 37 puntos.
1 comentario:
Bueno, como con esta liga no hay que comentar mucho (salvo el último puesto de antonolivier que para quien se haya olvidado es warren)...
os voy a hacer partícipes de una noticia que nos muestra un forero de El Salvador:
PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY Y VF SPORT
http://www.vfsport.com/vf/
parece ser que van a ser unos seleccionados a los que estos profesionales del rendimiento físico (si mirais un poco para abajo, trabajan avitualmente con los wasps) van a ayudar a mejorar su condición física con un convenio con la FER.
Publicar un comentario