CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
1. ulceroso | 458 | ||
2. rick | 456 | ||
3. Yoossie | 424 | ||
4. Aitor | 373 | ||
5. viejuno | 343 | ||
6. SantaMelee | 340 | ||
7. JetulioPencas | 339 | ||
8. Talona | 317 | ||
9. antonolivier | 254 | ||
10. Panete | 222 | ||
11. bmota | 189 | ||
CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA | |||
1. viejuno | 111 | ||
2. Yoossie | 104 | ||
3. rick | 90 | ||
4. Panete | 84 | ||
5. ulceroso | 80 | ||
6.Aitor | 80 | ||
7. SantaMelee | 76 | ||
7. JetulioPencas | 76 | ||
9. Talona | 67 | ||
10. antonolivier | 60 | ||
11. bmota | 38 |
Enhorabuena a viejuno, que pasa a ser capitan. Panete ha reaccionado, pero Talona, Warren y Bmota siguen en el pozo, acumulando gasolina.
3 comentarios:
Esta semana me han matado mis dos super fichajes, Albouy y Ngwenya, 8 puntos entre los dos mantas.
En fin, enhorabuena viejuno, y lo de Warren y Talona no tiene nombre, como se debe estar riendo Santa.
Jajaja ahí ahí, haciendo sangre con el pobre Talona....Pues sí, Ngwenya empezó fuerte y va ahora y me hace estas cosas...para matarle...
Y lo de Warren, se puede comprobar que es experto en rugby británico...pero del continental...;-) (cuidado que nos va a quemar Francia y nos va a fastidiar nuestra clasificación del Top 14)
No os quiero decir nada...a este paso me tengo que ir de casa. Mi plan para partir piernas a mi panda de inútiles sigue adelante. Al final, quemamos la Galia.
Publicar un comentario