Y ademas se queda en el puesto Nº 12 de la general absoluta, casi pilla cacho!!
Jornada
1 | Emilio Ortín | REGOMELLO | 5 | 5 | 92 | |
2 | eric mill | Setanta XV | 4 | 6 | 87 | |
3 | david aranda lopez | Rick7puntos | 5 | 3 | 80 | |
4 | Ady Romero | Big Carter 2011 | 3 | 5 | 77 | |
5 | Antonio García | Selección Yoossie | 2 | 6 | 72 | |
6 | Emilio Karras | Los Rajados | 3 | 3 | 71 | |
7 | ro moreno | Legio IX | 3 | 1 | 70 | |
8 | fermin de la calle velasco | The Up and Unders | 3 | 4 | 69 | |
9 | David monte | Triyo Team Rugby | 2 | 6 | 69 | |
10 | warren lomu | IBERIAN CREW | 3 | 2 | 66 | |
11 | jorge criado | Panete Rugby | 2 | 5 | 65 | |
12 | Andrés Torres López | JAENRUGBY | 2 | 3 | 58 | |
13 | Enrique Dominguez | spanish_geboren | 3 | 1 | 57 | |
14 | FERNANDO PECINO ROBLES | PENCAS-QUINS''6N'' | 2 | 1 | 51 | |
15 | Juan Antonio Granda | JAG's | 1 | 2 | 44 | |
16 | roberto sojo | Sojini Team | 0 | 2 | 39 | |
17 | Juan Maria Garcia | Talona Exiles | 0 | 1 | 30 |
General
1 | Emilio Ortín | REGOMELLO | 17 | 18 | 396 | |
2 | Antonio García | Selección Yoossie | 14 | 14 | 366 | |
3 | eric mill | Setanta XV | 18 | 10 | 364 | |
4 | david aranda lopez | Rick7puntos | 18 | 12 | 360 | |
5 | David monte | Triyo Team Rugby | 14 | 13 | 350 | |
6 | jorge criado | Panete Rugby | 13 | 15 | 337 | |
7 | Emilio Karras | Los Rajados | 9 | 11 | 308 | |
8 | FERNANDO PECINO ROBLES | PENCAS-QUINS''6N'' | 9 | 7 | 295 | |
9 | Andrés Torres López | JAENRUGBY | 10 | 12 | 291 | |
10 | fermin de la calle velasco | The Up and Unders | 11 | 8 | 289 | |
11 | ro moreno | Legio IX | 11 | 3 | 275 | |
12 | Ady Romero | Big Carter 2011 | 9 | 9 | 262 | |
13 | warren lomu | IBERIAN CREW | 9 | 5 | 256 | |
14 | Enrique Dominguez | spanish_geboren | 11 | 2 | 255 | |
15 | Juan Antonio Granda | JAG's | 9 | 8 | 245 | |
16 | Juan Maria Garcia | Talona Exiles | 6 | 7 | 207 | |
17 | roberto sojo | Sojini Team | 4 | 8 | 200 |
8 comentarios:
Jajaja, ni aún dándoos la ventaja de que se me olvidó hacer los cambios en esta liga, me habéis quitado la segunda posición...y tenía a Andy Powel...si llego a poner a Heaslip (el cambio que ya tenía pensado)...
Bueno, al menos estamos mejorando en esto de las liguillas ¿no?
Enhorabuena por el 12º puesto Emilio...¿no te tocan ni migajas? Qué injustos estos irlandeses...que ni a pesar de ganar el Grand Slam...dan unas migagillas...;-)
Ottia, quedar el 12º de la general es una pasada, enhorabuena crack.
Enhorabuena!!! arriesgue demasiado en la ultima jornada, quite hasta a o´driscoll xa jugarme todo a la sorpresa pero no salio
Gracias por las enhorabuenas. No ha estado mal para ser mi primera liga "fantasy", lastima del Sr. Andy Powell que causó baja a última hora y no lo cambié, porque haber entrado entre los diez primeros hubiera estado bien e igual me hubiera tocado una gorra de guinness para la colección..jeje!. Después de disfrutar de o´driscoll y sus chicos, seguiremos la "fantasy super 14" que esta semana también se ha dado bien (el haber quedado octavo en la jornada, y salir en la portada de la página, ha sido la hostia). Saludos y a los que sois de Zaragoza (y a los que se acerquen), hay pendiente una pinta con la que brindar por el 12º puesto.
¿Así que nada de nada te dan los irlandeses? ¡Ni que fueran escoceses! XD ;-)
Bien dicho Emilio, pero ten cuidao que igual te tienes que gastar todo el premio en pintas, que aqui casi todo el mundo tiene lazos con Zaragoza..
A ver si para cuartos de la Heineken o playoffs de la guinness nos juntamos y se nos pega algo de tu "suerte", pájaro.
Arriba zaragoza :P
Enhorabuena Emilio, quedar el 12º es impresionante, eres el puto amo.
La verdad es que una camisetilla de los dioses del rugby O´driscoll o de O´gara ya te podian haber mandado que te la has merecido.
Saludos a todos los demas participantes de la liga, ha estado entretenida. Ya sabeis, lo importante no es ganar sino... sino tomarse unas pintas despues comentando los partidos
Publicar un comentario