Esa guillotina Talona, va o no va ??
Jornada
Ens. Asist. Punt.
1 | jorge criado | Panete Rugby | 5 | 2 | 83 | |
2 | Emilio Ortín | REGOMELLO | 3 | 2 | 71 | |
3 | Juan Antonio Granda | JAG's | 3 | 4 | 70 | |
4 | Antonio García | Selección Yoossie | 2 | 1 | 70 | |
5 | David monte | Triyo Team Rugby | 3 | 1 | 69 | |
6 | david aranda lopez | Rick7puntos | 2 | 2 | 67 | |
7 | eric mill | Setanta XV | 2 | 2 | 65 | |
8 | Ady Romero | Big Carter 2011 | 3 | 1 | 62 | |
9 | Andrés Torres López | JAENRUGBY | 2 | 3 | 59 | |
10 | warren lomu | IBERIAN CREW | 3 | 0 | 57 | |
11 | fermin de la calle velasco | The Up and Unders | 1 | 1 | 56 | |
12 | ro moreno | Legio IX | 2 | 0 | 55 | |
13 | Emilio Karras | Los Rajados | 1 | 2 | 54 | |
14 | FERNANDO PECINO ROBLES | PENCAS-QUINS''6N'' | 0 | 1 | 53 | |
15 | roberto sojo | Sojini Team | 2 | 1 | 46 | |
16 | Enrique Dominguez | spanish_geboren | 1 | 0 | 43 | |
17 | Juan Maria Garcia | Talona Exiles | 2 | 1 | 38 |
Y la General para... Emilio
Ens. Asist. Punt.
1 | Emilio Ortín | REGOMELLO | 12 | 13 | 304 | |
2 | Antonio García | Selección Yoossie | 12 | 8 | 294 | |
3 | David monte | Triyo Team Rugby | 12 | 7 | 281 | |
4 | david aranda lopez | Rick7puntos | 13 | 9 | 280 | |
5 | eric mill | Setanta XV | 14 | 4 | 277 | |
6 | jorge criado | Panete Rugby | 11 | 10 | 272 | |
7 | FERNANDO PECINO ROBLES | PENCAS-QUINS''6N'' | 7 | 6 | 244 | |
8 | Emilio Karras | Los Rajados | 6 | 8 | 237 | |
9 | Andrés Torres López | JAENRUGBY | 8 | 9 | 233 | |
10 | fermin de la calle velasco | The Up and Unders | 8 | 4 | 220 | |
11 | ro moreno | Legio IX | 8 | 2 | 205 | |
12 | Juan Antonio Granda | JAG's | 8 | 6 | 201 | |
13 | Enrique Dominguez | spanish_geboren | 8 | 1 | 198 | |
14 | warren lomu | IBERIAN CREW | 6 | 3 | 190 | |
15 | Ady Romero | Big Carter 2011 | 6 | 4 | 185 | |
16 | Juan Maria Garcia | Talona Exiles | 6 | 6 | 177 | |
17 | roberto sojo | Sojini Team | 4 | 6 | 161 |
6 comentarios:
Haber si mantengo el podio en la ultima jornada, porque mirar hacia arriba ya es una locura :(
Hombre Triyo, mal que me pese, no te veo tan lejos eh...aunque no veo lejos a Emilio, y aún así, no he conseguido acercarme...por cierto, todos deben de estar en un pañuelo porque nuestro amigo Emilio es el 34 de la general y yo el 124 ó así. Y sólo son 10 puntos de diferencia...
Emilio, ya que veo dificil conseguir ganar esta liguilla, aplícate y a ver si consigues algún premio ;-)
Esta competición es un amaño. He intentado en semanas anteriores hacer algunos cambios, pero sólo me dejaba meter o escoceses o italianos...vaya chufla! me tienen bloqueados a otros jugadores y claro, si sólo me dejan esa dos opciones...si unos son malos, los otros peores...lo que no se es si se debe a la porpia página o a las malas artes de rikitín, que tampoco me extrañaría... Por cierto, no puedo ver el post de la Guinness.
Talona, si yo pudiera ejercer mis malas artes en esta competición, entonces Emilio solo podria fichar belgas y yoossie guatemaltecos..
El post de la guinness, abrelo y baja para abajo, mú para abajo.. es que uso un enlace que da la página para colgar en el blog y que salga jornada y general y no se porque sale con ese pedazo de hueco arriba..
pero vamos, que sepas que tus puntos se pueden contar con una mano..
bueno q pasa aki!!!!pedazo jornada,no???1ª en el 6 naciones, 2º creo en francia e inglaterra...
buena ssi!!!una cosa no habia otra liga fantastica del 6 naciones del estilo a la guinness????
Si que habia Panete, pero como nos apuntamos pocos no la pongo.
El enlace:
http://fantasyrugby.irfu.ie/default.aspx
Publicar un comentario