Jornada
1. | EQUIPE rick | 155 |
2. | EQUIPE Yoossie | 152 |
3. | EQUIPE JetulioPencas | 114 |
4. | EQUIPE Panete | 111 |
5. | EQUIPE Talona * | 105 |
6. | EQUIPE Aitor | 86 |
7. | EQUIPE SantaMelee | 79 |
8. | EQUIPE viejuno | 59 |
9. | EQUIPE antonolivier | 58 |
10. | EQUIPE ulceroso | 55 |
General
1. | EQUIPE rick | 2357 |
2. | EQUIPE JetulioPencas | 2132 |
3. | EQUIPE Yoossie | 2113 |
4. | EQUIPE Talona * | 1893 |
5. | EQUIPE Panete | 1818 |
6. | EQUIPE ulceroso | 1765 |
7. | EQUIPE SantaMelee | 1473 |
8. | EQUIPE viejuno | 1291 |
9. | EQUIPE Aitor | 1288 |
10. | EQUIPE antonolivier | 1232 |
1 comentario:
No sé si habéis leído esto...a partir de la temporada 2010-2011 un 50% de los jugadores del Top 14 deben de ser criados en las escuelas de Francia y a partir de la 2011-2012 un 70% de ellos...
Yo no sé si esto es un acierto, o un error teniendo en cuenta que el nivel de esta liga está estancado con un leve retroceso, para la Selección Francesa es obviamente un acierto...pero no sé a qué precio
El enlace:
http://about.reuters.com/dynamic/countrypages/argentina/1238700792nN02270430.ASP
Publicar un comentario